Сипаттамасы
Қан ұю процестерін зерттеу. Гемостаз бұзылуы қан кету немесе тромб түзілуіне әкеп соғуы мүмкін.
Қан ұю процестерін зерделеуге бағытталған тұтас зерттеулер тобы. Гемостаз жүйесі - қанның қантамыр арнасында сұйық күйде сақталуын қамтамасыз ететін және қан тамыр қабырғасы бұзылуына ұйылған қанмен әрекеттесетін күрделі биологиялық жүйе. Бұл жүйенің патологиясы қан кету, сондай-ақ жоғары тромб түзілуімен байқалуы мүмкін. Гемостаз жүйесінде агрегатограмма көмегімен зерделенетін коагулограмма және тромбоцитарлы буынды сипаттайтын плазмалы буын бар.
Артықшылықтары
Жекелеген ұю факторларын (II-XIII) зерттеу мүмкін; тікелей антикоагулянттармен терапия мониторингі (анти-Ха- плазма белсенділігін анықтау).
Коагуляциялық гемостаз
1 | Коалин және (немесе) кефалинмен (АПТВ) белсендірілген қан плазмасы ұю уақытын анықтау |
2 | Кандағы фибриноген деңгейін зерттеу |
3 | Қандағы тромбин уақытын анықтау |
4 | Қандағы антитромбин III деңгейін зерттеу |
5 | V фактордың активтенген С протеинге резистенттілігін анықтау |
6 | Қандағы плазминоген деңгейін зерттеу |
7 | Қандағы Виллебранд факторының ристоцетин-кофакторлы белсенділігін зерттеу |
8 | Веналық қан – халықаралық қалыптасқан қатынасты (ХҚҚ) анықтау |
9 | Қандағы С протеин деңгейін зерттеу |
10 | Дәрілік препараттар терапиясына (анти-Ха белсенділігін анықтау) зертханалық бақылау |
11 | Д-димерді анықтау |
12 | Қызыл жегі типті (экспресс-тест) антикоагулянттар |
13 | Қызыл жегі типті (түзетушілік тест) антикоагулянттар |
14 | Қандағы паракоагуляция өнімдері деңгейін зерттеу (РФМК) |
15 | Қан плазмасындағы VIII факторының белсенділігін анықтау |
16 | Қанның ұюы белсенділігі уақытын анықтау (АСТ) |
17 | Тромбоциттер агрегациясын ристомицинмен зерттеу |
Тамыр-тромбоцитарлы гемостаз
1 | Тромбоциттердің адреналинмен агрегациясын зерттеу |
2 | Тромбоциттердің АДФ агрегациясын зерттеу |
3 | Тромбоциттердің коллагенмен агрегациясын зерттеу |