| ШЖҚ "Павлодар облыстық кардиологиялық орталық" КМК | ||||||||
| ақылы медициналық қызметтердің | ||||||||
| бағалар кестесі | ||||||||
| р/с № | Қызметтердің атауы | Өлшем бірлігі | қызмет құны, (теңге) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Диагностикалық процедуралар | |||||||
| 1 | Дәрігердің түсіндіруімен ЭКГ | ем-шара | 2 200 | |||||
| 2 | Тредмил тест | ем-шара | 9 000 | |||||
| 3 | Бейнеобронхоскопия | ем-шара | 9 800 | |||||
| 4 | Бейнеоэзофагогастродуоденоскопия | ем-шара | 10 200 | |||||
| 5 | Шертпелі биопсиямен бейнеэзофагогастродуоденоскопия | ем-шара | 16 000 | |||||
| 6 | Нэбу бойынша ЭКГ | ем-шара | 2 000 | |||||
| 7 | ЭКГ жүктемемен | ем-шара | 2 600 | |||||
| 8 | Жүректің УДЗ (эхокардиография) | ем-шара | 6 800 | |||||
| 9 | Өңеш арқылы эхокардиография (ӨАЭХОКГ) | ем-шара | 14 200 | |||||
| 10 | Холтер бойынша тәуліктік мониторлау (24 сағат) | ем-шара | 10 700 | |||||
| 11 | Холтер бойынша тәуліктік мониторлау (48 сағат) | ем-шара | 17 300 | |||||
| 12 | Холтер бойынша тәуліктік мониторлау (72 сағат) | ем-шара | 19 100 | |||||
| 13 | Артериалды қан қысымын тәуліктік мониторлау ( 24с.) | ем-шара | 8 600 | |||||
| 14 | Артериалды қан қысымын тәуліктік мониторлау ( 48с.) | ем-шара | 11 300 | |||||
| 15 | Артериалды қан қысымын тәуліктік мониторлау ( 72с.) | ем-шара | 12 100 | |||||
| 16 | Автоматтандырылған аппараттарға жазу кезіндегі спирография | ем-шара | 4 800 | |||||
| 17 | Бүйректің УДЗ | ем-шара | 3 800 | |||||
| 18 | Бір бүйректің УДЗ | ем-шара | 2 000 | |||||
| 19 | Бүйрек үсті бездерін УДЗ | ем-шара | 3 100 | |||||
| 20 | Кешенді УДЗ: қуықалды без, қуық, қалдық несеп мөлшерін анықтау | ем-шара | 5 500 | |||||
| 21 | Қалқанша без УДЗ | ем-шара | 4 400 | |||||
| 22 | Сүт бездерінің УДЗ (1 бірлік) | ем-шара | 4 700 | |||||
| 23 | Сүт бездерінің УДЗ (2 бірлік) | ем-шара | 6 700 | |||||
| 24 | Гинекологиялық абдоминалдық УДЗ | ем-шара | 5 200 | |||||
| 25 | Гинекологиялық трансвагиналдық УДЗ | ем-шара | 5 200 | |||||
| 26 | Ұма УДЗ | ем-шара | 4 000 | |||||
| 27 | Жұмсақ жасушалар УДЗ (1 өріс) | ем-шара | 2 900 | |||||
| 28 | Беткі лимфа түйіндерінің УДЗ (бір анатомиялық аймақ) | ем-шара | 3 800 | |||||
| 29 | Қуық УДЗ | ем-шара | 3 000 | |||||
| 30 | Плевраны және плевралық қуысты УДЗ | ем-шара | 3 200 | |||||
| 31 | Құрсақ қуысы УДЗ (бауыр, өт қабы, ұйқы безі,көкбауыр) | ем-шара | 6 900 | |||||
| 32 | Буындар УДЗ (1 буын) | ем-шара | 3 700 | |||||
| 33 | Бүйрек тамырлары ультра дыбыстық допплерографиясы (УДДГ) | ем-шара | 6 900 | |||||
| 34 | Бір бүйректің тамырларының УДДГ | ем-шара | 3 500 | |||||
| 35 | Қолқаның іштік бөлігі мен оның тармақтарының УДДГ | ем-шара | 6 900 | |||||
| 36 | Бір аяқтың артериясының УДДГ | ем-шара | 6 500 | |||||
| 37 | Бір аяқтың тамырының УДДГ | ем-шара | 6 500 | |||||
| 38 | Брахиоцефалдық діңнің УДДГ | ем-шара | 6 500 | |||||
| 39 | Бір қолдың артерияларының УДДГ | ем-шара | 6 500 | |||||
| 40 | Бір қолдың тамырының УДДГ | ем-шара | 6 500 | |||||
| 41 | Нейросонография бас миының УДЗ | ем-шара | 6 100 | |||||
| 42 | Аяқтың жамбас үшбұрышының УДДГ | ем-шара | 3 400 | |||||
| 43 | Қолдардың сәулелік артериясының УДДГ | ем-шара | 3 400 | |||||
| 44 | Бауыр тамырларының УДДГ | ем-шара | 6 500 | |||||
| 45 | Нервтің ультрадыбыстық зерттеуі | ем-шара | 3 200 | |||||
| 46 | Сұйықтықтың болуына кіші жамбас пен іш қуысының УДЗ | ем-шара | 2 800 | |||||
| 2 | Салалық мамандардың кеңесі | |||||||
| 47 | Консультация: Кардиохирург м.ғ.к. | консультация | 10 000 | |||||
| 48 | Консультация: Кардиолог | консультация | 8 000 | |||||
| 49 | Консультация: Кардиохирург | консультация | 8 000 | |||||
| 50 | Консультация: Хирург | консультация | 6 500 | |||||
| 51 | Консультация: Хирург м.ғ.к. | консультация | 8 000 | |||||
| 52 | Консультация: Аритмолог | консультация | 8 000 | |||||
| 53 | Консультация: Рентгенэндоваскулярлы хирург | консультация | 7 500 | |||||
| 54 | Консультация: Тамырлы хирург м.ғ.к. | консультация | 10 000 | |||||
| 55 | Консультация: Тамырлы хирург | консультация | 8 000 | |||||
| 56 | Консультация: Психотерапевт (жеке) | консультация | 5 500 | |||||
| 57 | Консультация: Психотерапевт (топтық) | консультация | 5 000 | |||||
| 58 | Консультация: Реабилитолог | консультация | 6 000 | |||||
| 59 | Консультация Невропатолог | консультация | 6 500 | |||||
| 60 | Консультация Эндокринолог | консультация | 8 000 | |||||
| 61 | Консультация Терапевт | консультация | 6 500 | |||||
| 62 | Консультация Нейрохирург | консультация | 8 000 | |||||
| 63 | Консультация: Оториноларинголог | консультация | 7 000 | |||||
| 64 | Консультация Психолог | консультация | 5 500 | |||||
| 65 | Консультация Офтальмолог | консультация | 6 500 | |||||
| 66 | Консультация: Гинеколог | консультация | 6 500 | |||||
| 67 | Консультация: Педиатр | консультация | 5 700 | |||||
| 68 | Консультация: Логопед | консультация | 6 000 | |||||
| 3 | Үйдегі диагностикалық қызметтер | |||||||
| 69 | ЭКГ түсіндіруімен | қызмет | 5 700 | |||||
| 70 | Жүректің УДЗ (эхокардиография) | қызмет | 12 000 | |||||
| 71 | Холтер бойынша тәуліктік мониторлау (24 сағ.) | қызмет | 16 000 | |||||
| 72 | Холтер бойынша тәуліктік мониторлау (48 сағ.) | қызмет | 19 500 | |||||
| 73 | Холтер бойынша тәуліктік мониторлау (72 сағ.) | қызмет | 23 200 | |||||
| 74 | Артериалды қан қысымын тәуліктік мониторлау ( 24сағ.) | қызмет | 13 000 | |||||
| 75 | Артериалды қан қысымын тәуліктік мониторлау ( 48сағ.) | қызмет | 16 500 | |||||
| 76 | Артериалды қан қысымын тәуліктік мониторлау ( 72сағ.) | қызмет | 19 500 | |||||
| 77 | Бүйрек және буйрек үсті безін УДЗ | қызмет | 8 000 | |||||
| 78 | Құрсақ қуысын УДЗ (бауыр, өт, ұлтабар, көк бауыр) | қызмет | 10 500 | |||||
| 79 | Қалқанша безінің УДЗ | қызмет | 7 800 | |||||
| 80 | Сүт бездерін УДЗ | қызмет | 9 300 | |||||
| 81 | Жұмсақ тіндердің УДЗ (1 өріс) | қызмет | 7 200 | |||||
| 82 | Лимфа бездерін УДЗ(1 топ) | қызмет | 7 700 | |||||
| 83 | Қуық УДЗ | қызмет | 7 100 | |||||
| 84 | Плевраны және плевралық қуысты УДЗ | қызмет | 7 100 | |||||
| 85 | Буындардың УДЗ (1буын) | қызмет | 7 100 | |||||
| 86 | Бүйрек тамырларының УДДГ | қызмет | 9 200 | |||||
| 87 | Қолқаның құрсақ бөлігінің және оның тармақтары УДДГ | қызмет | 10 500 | |||||
| 88 | Бір аяқтың артерияларының УДДГ | қызмет | 10 500 | |||||
| 89 | Бір аяқтың тамырының УДДГ | қызмет | 10 500 | |||||
| 90 | Экстракрианалды бассейн тамырларының және брахиоцефалды сабағының УДДГ | қызмет | 10 600 | |||||
| 91 | Қолдың бір артериясының УДДГ | қызмет | 10 600 | |||||
| 92 | Қолдың бір тамырының УДДГ | қызмет | 10 600 | |||||
| 93 | Консультация: Кардиолог | консультация | 12 000 | |||||
| 4 | Рентген-сәулелі диагностика | |||||||
| 94 | Контрастсыз компьютерлік томография (бір анатомиялық аймақ) | ем-шара | 16 700 | |||||
| 95 | Контрастпен компьютерлік томография (бір анатомиялық аймақ) | ем-шара | 45 000 | |||||
| 96 | Жүректің компьютерлік ангиографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 53 000 | |||||
| 97 | Контрастсыз жүрек пен қан тамырларының компьютерлік томографиясы (Ca score) | ем-шара | 18 000 | |||||
| 98 | Т/і контрастпен компьютерлік панаортография | ем-шара | 47 000 | |||||
| 99 | Бас миы тамырларының компьютерлік ангиографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 45 000 | |||||
| 100 | Т/і контрастпен мойын тамырларының компьютерлік ангиографиясы | ем-шара | 45 000 | |||||
| 101 | Аяқ және мықын артерияларын т/і контрастпен компьютерлік ангиографиясы | ем-шара | 49 000 | |||||
| 102 | Бүйрек тамырларының компьютерлік ангиографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 45 000 | |||||
| 103 | Кеуде қуысы ағзаларының компьютерлік томографиясы т/і контрастымен | ем-шара | 45 000 | |||||
| 104 | Құрсақ қуысының компьютерлік томографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 45 000 | |||||
| 105 | Бас миының компьютерлік томографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 45 000 | |||||
| 106 | Т/і контрастпен компьютерлік ангиопульмонография | ем-шара | 45 000 | |||||
| 107 | Жүрек коронарлық тамырларының компьютерлік томографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 53 000 | |||||
| 108 | Мұрын кеңсірігінің рентгенографиясы контрастсыз | ем-шара | 16 700 | |||||
| 109 | Іш қуысының контрастсыз компьютерлік томографиясы | ем-шара | 16 700 | |||||
| 110 | Іш қуысының компьютерлік томографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 45 000 | |||||
| 111 | Контрастсыз іш қуысының компьютерлік томографиясы | ем-шара | 16 700 | |||||
| 112 | Контрастсыз мидың компьютерлік томографиясы | ем-шара | 16 700 | |||||
| 113 | Магниттік-резонанстық томография (бір анатомиялық аймақ) контрастсыз | ем-шара | 21 500 | |||||
| 114 | Магниттік-резонанстық томография (бір анатомиялық аймақ) контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 115 | Жүректің магниттік-резонанстық томографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 58 000 | |||||
| 116 | Гипофиздің магниттік-резонанстық томографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 117 | Бас миының магниттік-резонанстық томографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 118 | Бас миының магниттік-резонанстық ангиографиясы контрастсыз | ем-шара | 21 500 | |||||
| 119 | Бас миының магниттік-резонанстық ангиографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 120 | Мойын қан тамырларының магниттік-резонанстық ангиографиясы контрастсыз | ем-шара | 21 500 | |||||
| 121 | Мойын қан тамырларының магниттік-резонанстық ангиографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 122 | Іш қуысының, бүйректің магниттік-резонанстық томографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 123 | Құрсақ қуысының магниттік-резонанстық томографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 124 | Кіші жамбастың магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 25 000 | |||||
| 125 | Кіші жамбастың магниттік-резонанстық томографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 126 | Контрастсыз жамбас буынының магниттік-резонанстық томографиясы | ем-шара | 21 500 | |||||
| 127 | Т/і контрастпен жамбас буынының магниттік-резонанстық томографиясы | ем-шара | 48 000 | |||||
| 128 | Мойынның жұмсақ ұлпаларының магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 21 500 | |||||
| 129 | Мойынның жұмсақ ұлпаларының магниттік-резонанстық томографиясы т /і контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 130 | Мұрын кеңсірігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 21 500 | |||||
| 131 | Мұрын кеңсірігінің магниттік-резонанстық томографиясы т/і контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 132 | Омыртқаның кеуде бөлігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 21 500 | |||||
| 133 | Омыртқаның кеуде бөлігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 134 | Омыртқаның бел бөлігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 21 500 | |||||
| 135 | Омыртқаның бел бөлігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 136 | Омыртқаның мойын бөлігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 21 500 | |||||
| 137 | Омыртқаның мойын бөлігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 138 | Іш қуысының, бүйректің магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 21 500 | |||||
| 139 | Құрсақ қуысының магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 21 500 | |||||
| 140 | Жақтың төмен ауданының магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 21 500 | |||||
| 141 | Жақтың төмен ауданының магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 142 | Тізе буынының магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 21 500 | |||||
| 143 | Тізе буынының магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 144 | Иық буынының магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз. | ем-шара | 21 500 | |||||
| 145 | Иық буынының магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 48 000 | |||||
| 146 | Холангиографиямен контрастсыз іш қуысының магнитті-резонанстық томографиясы | ем-шара | 25 000 | |||||
| 147 | Контраст және холангиографиямен іш қуысының магнитті-резонанстық томографиясы | ем-шара | 51 000 | |||||
| 148 | Омыртқаның мойын бөлігінің рентгенографиясы функционалды сынамалармен (4 сурет) | ем-шара | 8 400 | |||||
| 149 | Тікелей проекциядағы кеуде мүшелерінің рентгенографиясы | ем-шара | 3 000 | |||||
| 150 | Бас сүйегінің 2 проекциялы рентгенографиясы | ем-шара | 4 200 | |||||
| 151 | Бүйірлік проекциядағы аяқтың рентгенографиясы (2 сурет) | ем-шара | 3 800 | |||||
| 152 | 2 проекциядағы аяқтың рентгенографиясы (түзу, қиғаш) | ем-шара | 3 800 | |||||
| 153 | Мұрын қуысының рентгенографиясы (1 сурет) | ем-шара | 4 000 | |||||
| 154 | 2 проекциядағы кеуде мүшелерінің рентгенографиясы (түзу, бүйір) | ем-шара | 4 100 | |||||
| 155 | 2 проекцияда кеуде омыртқасының рентгенографиясы | ем-шара | 4 600 | |||||
| 156 | 2 проекциядағы тізе буынының рентгенографиясы | ем-шара | 3 400 | |||||
| 157 | 2 проекциядағы тобық буынының рентгенографиясы | ем-шара | 3 400 | |||||
| 158 | 2 проекциядағы шынтақ буынының рентгенографиясы | ем-шара | 3 400 | |||||
| 159 | 1 проекциядағы иық буынының рентгенографиясы | ем-шара | 3 170 | |||||
| 160 | 1 проекцияда қолдың рентгенографиясы | ем-шара | 2 850 | |||||
| 161 | 2 проекциядағы қолдың рентгенографиясы | ем-шара | 3 500 | |||||
| 162 | 2 - проекциядағы білек буынының рентгенографиясы | ем-шара | 3 500 | |||||
| 163 | 2 проекциядағы жіліншік сүйектерінің, жамбас сүйектерінің рентгенографиясы | ем-шара | 5 170 | |||||
| 164 | Жамбас буынының рентгенографиясы (1 сурет) | ем-шара | 3 000 | |||||
| 165 | 2 проекциядағы мойын омыртқаларының рентгенографиясы (түзу, бүйірлік) | ем-шара | 3 550 | |||||
| 166 | Бел-сегізкөз бөлімнің рентгенографиясы 2 проекцияда (2 сурет) | ем-шара | 4 700 | |||||
| 167 | Жамбас сүйектерінің рентгенографиясы (1 сурет) | ем-шара | 3 100 | |||||
| 168 | 1 проекцияда іш қуысының шолу рентгенографиясы | ем-шара | 3 260 | |||||
| 5 | Ем-шаралар мен манипуляциялар | |||||||
| 169 | Венаішілік инъекция | ем-шара | 720 | |||||
| 170 | Бұлшық ет ішіне инъекция | ем-шара | 400 | |||||
| 171 | Венаішілік тамшылатып инфузиялар 200,0 | ем-шара | 950 | |||||
| 172 | Венаішілік тамшылы инфузиялар 400,0 | ем-шара | 1 300 | |||||
| 173 | Жараны хирургиялық өңдеу (қарапайым) | ем-шара | 4 500 | |||||
| 174 | Жараны хирургиялық өңдеу (күрделі) | ем-шара | 5 700 | |||||
| 175 | Плевралық пункция | ем-шара | 5 400 | |||||
| 176 | Бронходренаж терапиясы | ем-шара | 3 000 | |||||
| 177 | Анализатордағы қан тобын және Rh факторын анықтау | ем-шара | 4 150 | |||||
| 178 | Анализатордағы эритроциттерге қарсы антиденелерді анықтау | ем-шара | 4 400 | |||||
| 6 | Мүрдеханадағы салт-жоралар | |||||||
| 179 | Мәйіт дәреті | қызмет | 7 500 | |||||
| 180 | Шаштараз қызметі | қызмет | 3 500 | |||||
| 181 | Мәйітті сақтау (1 тәулік) | қызмет | 5 200 | |||||
| 182 | Косметикалық қызметтер | қызмет | 3 500 | |||||
| 183 | Қоштасуды ұйымдастыру | қызмет | 4 800 | |||||
| 184 | Жергілікті бальзамдау (мойын, бет) | қызмет | 7 000 | |||||
| 185 | Қуыстық бальзамдау | қызмет | 9 200 | |||||
| 186 | Маска формалинмен | қызмет | 4 600 | |||||
| 187 | Мәйітті өлшеу | қызмет | 700 | |||||
| 188 | Мәйіттің дәреті (қырыну) | қызмет | 1 500 | |||||
| 7 | Физио ем-шаралар | |||||||
| 189 | УФО сәулелендіру (тубус, сегментарлы) | ем-шара | 940 | |||||
| 190 | Ультракүлгін сәулелендіру (бәр аймақ) | ем-шара | 940 | |||||
| 191 | Гальванизация | ем-шара | 940 | |||||
| 192 | Электрофорез | ем-шара | 1 500 | |||||
| 193 | УВЧ - терапия | ем-шара | 1 000 | |||||
| 194 | Магнитті терапия | ем-шара | 1 300 | |||||
| 195 | Магнитті терапия ректалды | ем-шара | 1 400 | |||||
| 196 | Милиметрлі терапия | ем-шара | 1 200 | |||||
| 197 | Магнитті лазерлі терапия | ем-шара | 1 500 | |||||
| 198 | Лазерлі терапия | ем-шара | 1 200 | |||||
| 199 | ВЛОК (қаңды тамыр ішінен лазерлі сәулелендіру) | ем-шара | 3 000 | |||||
| 200 | Ультрадыбыстық терапия | ем-шара | 1 300 | |||||
| 201 | Электрлік ширату | ем-шара | 1 500 | |||||
| 202 | Импульстық тоқ арқылы электрмен емдеу | ем-шара | 1 500 | |||||
| 203 | Дарсонвализация | ем-шара | 1 200 | |||||
| 204 | Биоптронтерапия | ем-шара | 1 400 | |||||
| 205 | Магнитті терапия жалпы | ем-шара | 1 400 | |||||
| 206 | Ультрофонофорез | ем-шара | 1 500 | |||||
| 207 | Барокамера | ем-шара | 6 300 | |||||
| 8 | Ванналар | |||||||
| 208 | Қылқан жапырақты ванналар | ем-шара | 2 100 | |||||
| 209 | Скипидарлық ақ ванналар | ем-шара | 2 400 | |||||
| 210 | Скипидарлық сары ванналар | ем-шара | 3 000 | |||||
| 211 | Скипидарлық аралас ванналар | ем-шара | 3 300 | |||||
| 9 | Ингаляциялық терапия | |||||||
| 212 | Ингаляциялар | ем-шара | 980 | |||||
| 213 | Галокамера | ем-шара | 2 100 | |||||
| 214 | Психоэмоционалдық жеңілдеу кабинеті | ем-шара | 1 000 | |||||
| 10 | Ересектерге массаж | |||||||
| 215 | Бастың шаш бөлігіне массаж | ем-шара | 1 380 | |||||
| 216 | Бет массажы | ем-шара | 1 500 | |||||
| 217 | Мойын массажы | ем-шара | 1 100 | |||||
| 218 | Жаға аймағы массажы | ем-шара | 1 600 | |||||
| 219 | Иық буыны массажы | ем-шара | 1 300 | |||||
| 220 | Шынтақ буыны массажы | ем-шара | 1 150 | |||||
| 221 | Қол мен білек буындарының массажы | ем-шара | 1 500 | |||||
| 222 | Тізе буындары массажы | ем-шара | 1 500 | |||||
| 223 | Табан мен жіліншік буындарының массажы | ем-шара | 1 500 | |||||
| 224 | Кәрі жілік-білезік буыны массажы | ем-шара | 1 200 | |||||
| 225 | Табан және балтыр массажы | ем-шара | 1 500 | |||||
| 226 | Жамбас пен мықын буындарының массажы | ем-шара | 1 900 | |||||
| 227 | Омыртқаның кеуде бөлігі массажы | ем-шара | 2 300 | |||||
| 228 | Омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің массажы | ем-шара | 1 700 | |||||
| 229 | Кеуде клеткасының массажы | ем-шара | 2 200 | |||||
| 230 | Қолға массаж жасау | ем-шара | 1 500 | |||||
| 231 | Вибромассаж | ем-шара | 1 800 | |||||
| 232 | Аяққа массаж жасау | ем-шара | 1 700 | |||||
| 233 | Алдыңғы құрсақ қабырғасы массажы | ем-шара | 1 700 | |||||
| 234 | Алақанға массаж жасау | ем-шара | 1 150 | |||||
| 235 | Табанға массаж жасау | ем-шара | 1 300 | |||||
| 11 | Кинезотерапия | |||||||
| 236 | Кинезотерапия топтық | ем-шара | 1 700 | |||||
| 237 | Кинезотерапия жеке (қозғалыс бұзылуы болмағанда) | ем-шара | 2 000 | |||||
| 238 | Кардио жаттығу жеке | ем-шара | 2 500 | |||||
| 239 | Кинезотерапия белсенді жеке аяққа | ем-шара | 2 500 | |||||
| 240 | Кинезотерапия жеке оқытуға / жүруді түзету | ем-шара | 2 500 | |||||
| 241 | Вертикализаторда жаттығу | ем-шара | 3 000 | |||||
| 242 | Қолды емдеу үшін биологиялық элетростимуляция | ем-шара | 3 000 | |||||
| 243 | Аяқты емдеу үшін биологиялық элетростимуляция | ем-шара | 3 000 | |||||
| 244 | Гидротерапия жеке (бассейн) | ем-шара | 3 200 | |||||
| 245 | Гидротерапия топтық (бассейн) | ем-шара | 2 600 | |||||
| 246 | Оттегі коктейлі | ем-шара | 600 | |||||
| 12 | Кардиохирургиялық клиникадағы сервистік палата | |||||||
| 247 | Кардиохирургиялық клиниканың ересектер бөлімшесіндегі "Сервистік палата" 1 к/күннің құны ( дәрі-дәрмектерді есептемегенде) | қызмет | 9 000 | |||||
| 248 | "Check-up палатасы" 1 к \ күн болу құны (тамақсыз) | қызмет | 3 800 | |||||
| 249 | ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде ем алатын пациенттер үшін "Сервистік палата" 1к/күн болу құны (кардиохирургиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтануды есепке алмағанда) | қызмет | 2 400 | |||||
| 13 | Кардиологиялық клиникадағы сервистік палата | |||||||
| 250 | Сервистік бөлімше "VIP палата" 1 к/күннің құны (кардиологиялық клиниканың дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 11 500 | |||||
| 251 | Сервистік бөлімше "Люкс палата" 1 к/күннің құны (кардиологиялық клиниканың дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 8 500 | |||||
| 252 | Сервистік бөлімше "Жартылай Люкс палата" 1 к/күннің құны (кардиологиялық клиниканың дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 7 800 | |||||
| 253 | Сервистік бөлімше "Стандарт палата" 1 к/күннің құны (кардиологиялық клиниканың дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 6 600 | |||||
| 254 | Сервистік бөлімше "Эконом палата" 1 к/күннің құны (кардиологиялық клиниканың дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 5 800 | |||||
| 255 | Кардиологиялық клиникадағы тәуліктік палатаның тәулігіне 1к/күн құны. (дәрі-дәрмектер мен тамақтану жоқ) | қызмет | 1 900 | |||||
| 256 | Кардиологиялық клиникадағы тәуліктік ақылы палатаның 1к/күндік құны. (дәрі-дәрмексіз) | қызмет | 4 700 | |||||
| 257 | "VIP Палатасы" ТМККК және МӘМС жүйесінде ем алатын емделушілер үшін 1 к/күніне (кардиологиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтануды есептемегенде) | қызмет | 3 200 | |||||
| 258 | ТМККК және МӘМС жүйесінде ем алатын пациенттер үшін "Люкс Палатасы" күніне 1 к (кардиологиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтануды есепке алмағанда) | қызмет | 2 500 | |||||
| 259 | ТМККК және МӘМС жүйесінде ем алатын пациенттер үшін "Жартылай люкс палатасында" 1 к/күніне (кардиологиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтануды есепке алмағанда) | қызмет | 2 100 | |||||
| 260 | ТМККК және МӘМС жүйесінде ем алатын пациенттер үшін "Стандарт палата" 1 к/күніне (кардиологиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтану құнын есепке алмағанда) | қызмет | 1 900 | |||||
| 261 | ТМККК-мен және МӘМС жүйесінде ем алатын пациенттер үшін "Эконом палатасында" 1 к/күніне (кардиологиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтану құнын есептемегенде) | қызмет | 1 500 | |||||
| 262 | ТМККК және МӘМС емін алатын пациенттер үшін жайлылығы жоғары палатаға 1 к/күніне (кардиологиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтану құнын есепке алмағанда) | қызмет | 950 | |||||
| 14 | 2 кезеңгі оңалтудағы сервистік палата | қызмет | ||||||
| 263 | ІІ кезеңгі оңалту бөлімшесінде "VIP палата" 1 к/күннің құны (дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 13 000 | |||||
| 264 | ІІ кезеңгі оңалту бөлімшесінде "Сервистік палата" 1 к/күннің құны (дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 8 200 | |||||
| 265 | ІІ кезеңгі оңалту бөлімшесінде "Сервистік палата" 1 к/күннің құны (дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 6 000 | |||||
| 15 | Өзге қызметтер | |||||||
| 266 | Пациенттерді қала бойынша тасымалдау (үйге, ауруханаға, ауруханадан үйге) санитарларсыз. | қызмет | 5 600 | |||||
| 267 | Пациенттерді қала бойынша тасымалдау (үйге, ауруханаға, ауруханадан үйге) санитарлармен | қызмет | 7 800 | |||||
| 268 | Пациенттерді қала бойынша тасымалдау (мекенжайдан мекенжайға) санитарларсыз. | қызмет | 4 000 | |||||
| 269 | Пациенттерді қала бойынша тасымалдау (мекенжайдан мекенжайға) санитарлармен. | қызмет | 6 200 | |||||
| 270 | Пациентті қалааралық тасымалдау (1 км үшін) | қызмет | 250 | |||||
| 271 | Әкімшінің сүйемелдеуі | қызмет | 4 100 | |||||
| 272 | Логопедпен сабақ | қызмет | 4 600 | |||||
| 273 | Логоритмика сабағы | қызмет | 5 300 | |||||
| 274 | Дискіні жазу | қызмет | 1 400 | |||||
| 16 | ОЗБ | |||||||
| 275 | Құрал-саймандарды өңдеусіз биксті стерилизациялау | қызмет | 1 800 | |||||
| 276 | Стерильдеу жұмсақ затты | қызмет | 1 400 | |||||
| 277 | Стерильдеу жеке ораушыда | қызмет | 480 | |||||
| 278 | Құралдарды орау (75мм *200м) | қызмет | 250 | |||||
| 279 | Құралдарды орау (100мм *200м) | қызмет | 260 | |||||
| 280 | Құралдарды орау (150мм *200м) | қызмет | 270 | |||||
| 281 | Құралдарды орау (200мм *200м) | қызмет | 270 | |||||
| 282 | Құралдарды орау (250мм *200м) | қызмет | 290 | |||||
| 283 | Құралдарды орау (400мм *200м) | қызмет | 340 | |||||
| 284 | 100-ге дейін құралдарды зарарсыздандыру алдындағы тазалау | қызмет | 16 500 | |||||
| 285 | 200-ге дейін құралдарды зарарсыздандыру алдындағы тазалау | қызмет | 21 000 | |||||
| 286 | 300-ге дейін құралдарды зарарсыздандыру алдындағы тазалау | қызмет | 22 100 | |||||
| 17 | Реанимация | |||||||
| 287 | Плазмаферез | ем-шара | 46 000 | |||||
| 288 | Көктамыр ішіне анестезия | ем-шара | 12 400 | |||||
| 289 | Субклавиялық және мойын веналарының катетеризациясы | ем-шара | 34 500 | |||||
| 290 | Бронходренаж терапиясы | ем-шара | 11 600 | |||||
| 291 | Операциядан кейінгі реанимацияда болған 1 к\күн | қызмет | 103 000 | |||||
