- Приложение №1 13.02
- ТД на тендер от 21.01.19 г.
- ТД на тендер от 21.01.19 г. каз
- Тех спецификация 13.02
№ лота |
наименование лота |
№ п/п | Наименование расходного материала | Ед. изм. | кол-во | Сумма, тенге |
1 |
лот №1 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 1 |
1 | механические искусственные, митральные | шт | 3 | 690 000,00 |
2 | механические искусственные аортальные | шт | 9 | 2 070 000,00 | ||
3 | Протез корректор клапана | шт | 4 | 480 000,00 | ||
|
| сумма лота | 3 240 000,00 | |||
2 |
лот №2 расходный материал |
1 | Биологические протезы аортальные клапана | шт | 4 | 2 160 000 |
2 | Биологические митральные клапана | шт | 4 | 2 160 000 | ||
3 | Механический аортальный клапан | шт | 2 | 750 000 | ||
4 | Механический митральный клапан | шт | 2 | 750 000 | ||
5 | Кольцо для аннуопластики профиль 3D | шт | 5 | 1 838 525 | ||
6 | Монополярный электрод для хирургической абляции | шт | 4 | 1 692 952 | ||
7 | Биполярный( устройство) для хирургической абляции | шт | 4 | 2 433 820 | ||
8 | держатель верхушки сердца (аспирационный катетер) | шт | 1 | 288 793 | ||
9 | Стабилизатор тканей миокарда | шт | 6 | 3 144 000 | ||
10 | Клапан двустворчатый в аортальную позицию с синтетическим протезом восходящего отдела аорты (кондуит) | шт | 4 | 4 193 972 | ||
11 | набор турникетов | шт | 200 | 2 322 000 | ||
12 | Аортик панч | шт | 200 | 3 017 400 | ||
сумма лота | 24 751 462 | |||||
3 |
лот №3 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 3 |
1 | Оксигенатор мембранный для взрослых в комплекте с магистралями | шт. | 150 | 23256450 |
2 | Набор закрытого контура в комплекте с оксигенатором и магистралями для взрослых | шт. | 8 | 3072184 | ||
3 | Набор для кровяной кардиоплегии для взрослых | шт. | 80 | 3800640 | ||
4 | головка центрифужного насоса | шт. | 10 | 793940 | ||
5 | канюли артериальные армирированные | шт. | 20 | 372600 | ||
6 | Канюля для перфузии коронарных артерий с угловым наконечником | шт. | 20 | 203300 | ||
7 | Канюля для антеградной кардиоплегии с дренажной линией размером 12-16 Ga (5-9 Фр.), | шт | 40 | 586360 | ||
8 | Канюля двухступенчатая венозная с овальным корпусом | шт. | 40 | 579520 | ||
9 | Катетер для дренирования левого желудочка | шт. | 30 | 327420 | ||
10 | Оптические ячейки размерами 3/8, 1/2, 1/4 | шт | 20 | 106780 | ||
11 | Одноступенчатая венозная канюля, прямая с коннектором 3/8 | шт | 15 | 216675 | ||
12 | адаптеры для селективной кардиоплегии | шт | 20 | 87320 | ||
13 | Картридж определения активированного времени свертывания, HR-ACT, 2 канальный (автоматический таймер свертываемости крови) | шт. | 15 | 767685 | ||
сумма лота | 34 170 874,00 | |||||
4 |
лот №4 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 4 |
1 | Мембранный оксигенатор для в зрослых в комплекте с магистралями | шт. | 35 | 6212500 |
2 | Кардиоплегический набор | шт. | 20 | 1032600 | ||
| сумма лота | 7 245 100,00 | ||||
5 |
лот №5 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 5 |
1 | Набор для ВАБК (внутриаортальной балонной контрпульсации) | шт. | 5 | 2790000 |
| сумма лота | 2 790 000,00 | ||||
6 |
лот №6 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 6 |
1 | Набор для кровяной кардиоплегии детей подростков | шт. | 20 | 1143800 |
2 | Оксигенатор для ЭКМО до 14 суток для взрослых в комплекте с магистралями и насосной головкой | шт. | 3 | 3063750 | ||
3 | Набор для кровяной кардиоплегии взрослый | шт. | 60 | 3402000 | ||
4 | артериальные канюли армированные | шт | 300 | 3567000 | ||
5 | Гемоконцентраторы для новорожденных | шт | 12 | 583200 | ||
6 | Венозные канюли с прямым наконечником | шт | 12 | 138600 | ||
7 | Двухступенчатые венозные канюли | шт | 150 | 1998000 | ||
8 | Гемофильтр для взрослых | шт | 4 | 194400 | ||
Комплект оксигенатора для взрослых в комплекте с магистралями | шт. | 30 | 6682500 | |||
8 | Антеградная канюля с дренажной линией (корня аорты) | шт | 300 | 3138000 | ||
сумма лота | 23 911 250,00 | |||||
7 |
лот № 7 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 7 |
1 | Оксигенатор мембранный для взрослых в комплекте с магистралями | шт | 70 | 11900000 |
сумма лота | 11 900 000,00 | |||||
8 |
лот №8расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 8 |
1 | Электрод для временной кардиостимуляции M3 | шт | 350 | 2030000 |
2 | Проволока стальная хирургическая | шт | 332 | 2456800 | ||
сумма лота | 4 486 800,00 | |||||
9 |
лот №9 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 9 |
1 | Оксигенатор мембранный (половолоконный) педиатрический в комплекте с магистралями | шт | 30 | 6762000 |
2 | Набор для сбора крови и ее обработки | шт | 30 | 1655070 | ||
3 | Канюля артериальная детская тонкостеннная армированная 6; 8; 10; 12; 14; 16 Фр | шт | 20 | 598000 | ||
4 | Канюли артериальные армированные тонкостенные универсальные 18; 20; 22; 24 Фр | шт | 20 | 543560 | ||
5 | Канюля педиатрическая для антеградной кардиоплегии | шт | 20 | 293180 | ||
6 | Канюля для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом и автоматическим раздуванием манжеты | шт | 15 | 553080 | ||
7 | Одноступенчатая венозная канюля, прямая детская | шт | 30 | 1027200 | ||
8 | Катетер для дренирования левого желудочка | шт | 30 | 337050 | ||
9 | набор расширителей для установки бедренных венозных канюль с проволочным проводником | шт | 10 | 277130 | ||
10 | бедренная венозная канюля многоуровневая с интродьюсером | шт | 10 | 1556850 | ||
сумма лота | 13 603 120,00 | |||||
10 |
лот №10 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 10 |
1 | механические искусственные, митральные | шт | 4 | 1 455 120,00 |
2 | механические искусственные аортальные | шт | 4 | 1 455 120,00 | ||
3 | Опорное кольцо для аннулопластики | шт | 8 | 2 786 400,00 | ||
сумма лота | 5 696 640,00 | |||||
11 |
лот №11 расходный материал для проведения операций на открытом сердце комплект 11 |
1 | Устройство для хирургической абляции | шт | 3 | 3 389 598,00 |
2 | Зонд для хирургической абляции 10-S, 10 см | шт | 3 | 4 643 907,00 | ||
3 | Зонд для хирургической абляции | шт | 3 | 4 773 270,00 | ||
сумма лота | 12 806 775,00 | |||||
12 |
Лот № 12 расходный материал для проведения стентирования и коронарографии комплект 12 |
1 | Диагностический катетер | шт | 400 | 3 456 000,0 |
2 | Проводниковый катетер стерильный, | шт | 30 | 888 900,0 | ||
3 | Диагностический проводник | шт | 200 | 1 576 000,0 | ||
4 | Баллонный катетер | шт | 20 | 1 166 400,0 | ||
5 | Интродьюсеры с шестилепестковым гемостатическим клапаном с рентгенконтрастным кончиком и без, с минипроводником и без, диаметром 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F и длиной 5.5, 11, 23, 35, 45, 65, 90 см в комплекте с иглой | шт | 100 | 818 000,0 | ||
6 | Трансрадиальный набор интродьюсера | шт | 400 | 4 100 000,0 | ||
| сумма лота | 12 005 300,0 | ||||
13 |
Лот № 13 расходный материал для проведения стентирования и коронарографии комплект 13 |
1 | Аортальный клапан для транскатетерной установки (система с установкой) | шт. | 2 | 13 759 772,0 |
2 | Система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов | шт. | 150 | 52 500 000,0 | ||
3 | Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных артериях | шт. | 60 | 1 540 800,0 | ||
4 | Проводник коронарный (проволочный)управляемый | шт. | 160 | 4 696 000,0 | ||
5 | Шприц-медфлятор | шт. | 300 | 7 562 700,0 | ||
6 | Баллонный катетер для коронарной ангиопластики низкого профиля | шт. | 70 | 4 130 000,0 | ||
7 | Аспирационный катетер | шт. | 70 | 5 250 000,0 | ||
8 | Диагностический проводник коронарный | шт. | 300 | 2 057 400,0 | ||
9 | Аортальный клапан для транскатетерной установки (биопротез) | шт. | 2 | 13 416 516,0 | ||
10 | Система катетерной доставки | шт. | 2 | 1 676 132,0 | ||
11 | Катетер для денервации (абляции) почечных артерий | шт. | 4 | 7 680 400,0 | ||
12 | Проводниковый катетер | шт | 4 | 149 800,0 | ||
13 | Приспособление для загрузки клапана | шт. | 2 | 1 676 132,0 | ||
итого |
116 095 6 52,0 |
3) Пакет тендерной документации можно получить на сайте Заказчика либо в срок до 17.00 часов 12 февраля 2019года включительно по адресу: г.Павлодар, ул.Ткачева,10/3 2 этаж, кабинет 24 отдел правового обеспечения и государственных закупок или по электронной почте по адресу: goszakup.kardio-centr@mail.ru
4) Конверты с тендерными заявками должны быть предоставлены по адресу г.Павлодар ул.Ткачева,10/3, 2 этаж кабинет 24 отдел правового обеспечения и государственных закупок 10 часов 13 февраля 2019года
5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12-00 часов 13 февраля 2019года по следующему адресу: г.Павлодар, ул.Ткачева,10/3 конференцзал.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7182)653751.