Скачать протоколы:Протокол
Скачать итоги:Итоги
№ лота |
наименование лота |
№ п/п |
Наименование расходного материала | Ед. изм. | кол-во | Сумма, тенге | |
1 |
лот №1 расходный материал для лечения сложных нарушений ритма сердца комплект 1 |
1 | Электрокардиостимулятор (однокамерный) | комплект | 6 | 3 000 000 | |
2 | Имплантируемый кардиовертер-дефибрилляторс функцией кардиоресинхронизирующей терапии МРТ-совместимый с принадлежностями | комплект | 1 | 3 900 000 | |||
3 | Имплантируемый кардиовертер- дефибриллятор с функцией сердечной ресинхронизирующей терапией с принадлежностями | комплект | 3 | 10 620 000 | |||
4 | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с принадлежностями МРТ-совместимый | комплект | 1 | 3 200 000 | |||
5 | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с принадлежностями | комплект | 2 | 6 000 000 | |||
6 | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор однокамерный с принадлежностями МРТ-совместимый | комплект | 1 | 2 900 000 | |||
7 | Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор однокамерный с принадлежностями | комплект | 3 | 7 920 000 | |||
8 | Электрокардиостимулятор (двухкамерный) | комплект | 25 | 18 000 000 | |||
9 | Цифровой имплантируемый электрокардиостимулятор CRT-P | комплект | 3 | 5 700 000 | |||
10 | Доставочная система | комплект | 1 | 110 000 | |||
11 | Эпикардиальные, биполярные стероидные электроды, длина 25, 35, 60 см | шт | 1 | 190 000 | |||
сумма лота | 61 540 000 | ||||||
2 |
лот №2 расходный материал для лечения сложных нарушений ритма сердца комплект 2 |
1 | Кабель для 10-полюсных катетеров и двунаправленных катетеров | шт | 1 | 244 500 | |
2 | Кабель для навигационных катетеров | шт | 1 | 389 500 | |||
3 | Кабель для навигационных катетеров | шт | 1 | 389 500 | |||
4 | Кабель для катетеров | шт | 1 | 403 500 | |||
5 | Кабель для 10-полюсных катетеров | шт | 1 | 244 500 | |||
6 | Кабель для 4-полюсных катетеров | шт | 1 | 244 500 | |||
7 | Кабель с изолированными для подключения катетеров к ЭФИ-системе, для 2, 4, 6, 8, 10-полюсных катетеров | шт | 1 | 139 500 | |||
8 | Кабель с изолированными для подключения катетеров к ЭФИ-системе, для 2, 4, 6-полюсных катетеров | шт | 1 | 159 500 | |||
|
сумма лота | 2 215 000 | |||||
|
лот №3 расходный материал для лечения сложных нарушений ритма сердца комплект 3 |
|
Однокамерный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор, в комплекте с принадлежностями | комплект | 3 | 1 635 690 | |
3 | 2 | Двухкамерный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор, в комплекте с принадлежностями | комплект | 12 | 8 558 760 | ||
3 | Имплантируемый однокамерный МРТ совместимый кардиовертер-дефибрилятор, в комплекте с принадлежностями | комплект | 3 | 8 200 470 | |||
4 | Имплантируемый трехкамерный МРТ совместимый кардиовертер-дефибрилятор с квадриполярным электродом, в комплекте с принадлежностями | комплект | 3 | 12 484 410 | |||
5 | Имплантируемый двухкамерный МРТ совместимый кардиовертер-дефибрилятор, в комплекте с принадлежностями | комплект | 4 | 13 281 120 | |||
6 | Аблационный орошаемый (радиочастотный) катетер | шт | 5 | 2 466 150 | |||
7 | Радиочастотный неорошаемый аблационный катетер, со стандартным полюсом (4 мм) | шт | 7 | 2 983 820 | |||
|
сумма лота | 49 610 420 | |||||
4 |
лот №4 расходный материал для лечения сложных нарушений ритма сердца комплект 4 |
1 | Навигационный аблационный катетер орошаемый с измерением контактного усилия | шт | 5 | 6 197 500 | |
2 | Управляемые диагностические катетеры однократного применения, размерами 7F, с изгибом J, D картирующий | шт | 3 | 2 398 500 | |||
3 | Диагностические катетеры для коронарного синуса, | шт | 6 | 1 491 000 | |||
4 | Проводники для транссептальной пункции | шт | 26 | 2 665 000 | |||
5 | Поверхностные референтные электроды (внешние эталонные накладки) | шт | 2 | 342 200 | |||
6 | Аблационный навигационный катетер (электрофизиологические катетеры) | шт | 5 | 6 022 500 | |||
7 | Аблационные орошаемые катетеры | шт | 5 | 3 197 500 | |||
8 | Аблационные неорошаемые катетеры | шт | 5 | 2 487 500 | |||
|
сумма лота | 24 801 700 | |||||
5 |
лот №5 расходный материал для лечения сложных нарушений ритма сердца комплект 5 |
1 | Трубки для насоса для подачи физиологического раствора | шт | 15 | 592 500 | |
2 | Кабели для генератора с системой регистрации ЭКГ | шт | 1 | 184 500 | |||
3 | Индифферентные электроды для многократного использования 17,5Х29,5см | шт | 1 | 277 500 | |||
4 | Кабели для индифферентного электрода | шт | 1 | 66 500 | |||
сумма лота | 1 121 000 | ||||||
6 |
лот №6 расходный материал для лечения сложных нарушений ритма сердца комплект 6 |
|
Трансептальная игла | шт. | 4 | 592 744 | |
2 | Набор трубок для ирригационного насоса | шт. | 7 | 414 918 | |||
3 | Электроды для временной стимуляции | шт. | 4 | 237 096 | |||
сумма лота | 1 244 758 | ||||||
7 |
лот №7 Расходный материал для проведения ЭФИ процедур и РЧА терапии |
1 | Радиочастотный катетер, размером (см): 110, 112 | шт | 1 | 290 000 | |
сумма лота | 290 000 | ||||||
8 |
лот №8 Расходный материал для проведения криоаблационных терапий |
1 | Катетер для внутрисердечной криоабляции с диаметром баллона 28 (мм) | шт | 20 | 26 180 000 | |
2 | Катетер для картирования принадлежностями | шт | 6 | 2 181 000 | |||
3 | Адаптер с принадлежностями | шт | 6 | 579 000 | |||
4 | Коаксиальный кабель | шт | 20 | 808 000 | |||
5 | Электрический кабель | шт | 12 | 636 000 | |||
6 | Управляемый интродьюсер, дилятатор с принадлежностями | шт | 10 | 2 363 000 | |||
7 | Резервуар с оксидом азота | шт | 6 | 1 866 000 | |||
сумма лота | 34 613 000 |
2) Сроки и условия поставки: согласно заявок Заказчика до 31.12.2019г;
3) Пакет тендерной документации можно получить на сайте Заказчика либо в срок до 17.00 часов 05 февраля 2019года включительно по адресу: г.Павлодар, ул.Ткачева,10/3 2 этаж, кабинет 24 отдел правового обеспечения и государственных закупок или по электронной почте по адресу: goszakup.kardio-centr@mail.ru
4) Конверты с тендерными заявками должны быть предоставлены по адресу г.Павлодар ул.Ткачева,10/3, 2 этаж кабинет 24 отдел правового обеспечения и государственных закупок 10 часов 06 февраля 2019года
5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12-00 часов 06 февраля 2019года по следующему адресу: г.Павлодар, ул.Ткачева,10/3 конференцзал.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7182)653751.