ШЖҚ "Павлодар облыстық кардиологиялық орталық" КМК ақылы медициналық қызметтердің бағалар кестесі
| р/с № | Қызметтердің атауы | Өлшем бірлігі | қызмет құны, (теңге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Диагностикалық зерттеулер | ||
| 1 | Дәрігердің түсіндіруімен ЭКГ | ем-шара | 1 800 |
| 2 | Тредмил тест | ем-шара | 7 000 |
| 3 | Бейнеобронхоскопия | ем-шара | 8 600 |
| 4 | Бейнеоэзофагогастродуоденоскопия | ем-шара | 8 800 |
| 5 | Шертпелі биопсиямен бейнеэзофагогастродуоденоскопия | ем-шара | 14 200 |
| 6 | Нэбу бойынша ЭКГ | ем-шара | 1 650 |
| 7 | ЭКГ жүктемемен | ем-шара | 1 700 |
| 8 | Жүректің УДЗ (эхокардиография) | ем-шара | 5 800 |
| 9 | Өңеш арқылы эхокардиография (ӨАЭХОКГ) | ем-шара | 12 500 |
| 10 | Холтер бойынша тәуліктік мониторлау (24 сағат) | ем-шара | 9 200 |
| 11 | Холтер бойынша тәуліктік мониторлау (48 сағат) | ем-шара | 14 800 |
| 12 | Холтер бойынша тәуліктік мониторлау (72 сағат) | ем-шара | 17 200 |
| 13 | Артериалды қан қысымын тәуліктік мониторлау ( 24с.) | ем-шара | 7 500 |
| 14 | Артериалды қан қысымын тәуліктік мониторлау ( 48с.) | ем-шара | 9 600 |
| 15 | Артериалды қан қысымын тәуліктік мониторлау ( 72с.) | ем-шара | 10 500 |
| 16 | Автоматтандырылған аппараттарға жазу кезіндегі спирография | ем-шара | 4 200 |
| 17 | Бүйректің УДЗ | ем-шара | 3 300 |
| 18 | Бүйрек үсті бездерін УДЗ | ем-шара | 2 700 |
| 19 | Кешенді УДЗ: қуықалды без, қуық, қалдық несеп мөлшерін анықтау | ем-шара | 4 800 |
| 20 | Қалқанша без УДЗ | ем-шара | 3 800 |
| 21 | Сүт бездерінің УДЗ (1) | ем-шара | 4 100 |
| 22 | Сүт бездерінің УДЗ (2) | ем-шара | 5 800 |
| 23 | Гинекологиялық абдоминалдық УДЗ | ем-шара | 4 500 |
| 24 | Гинекологиялық трансвагиналдық УДЗ | ем-шара | 4 500 |
| 25 | Ұма УДЗ | ем-шара | 3 500 |
| 26 | Жұмсақ жасушалар УДЗ (1 өріс) | ем-шара | 2 500 |
| 27 | Беткі лимфа түйіндерінің УДЗ (бір анатомиялық аймақ) | ем-шара | 3 300 |
| 28 | Қуық УДЗ | ем-шара | 2 600 |
| 29 | Плевраны және плевралық қуысты УДЗ | ем-шара | 2 800 |
| 30 | Құрсақ қуысы УДЗ (бауыр, өт қабы, ұйқы безі,көкбауыр) ересектер | ем-шара | 6 000 |
| 31 | Буындар УДЗ (1 буын) | ем-шара | 3 200 |
| 32 | Бүйрек тамырлары ультра дыбыстық допплерографиясы (УДДГ) | ем-шара | 6 000 |
| 33 | Қолқаның іштік бөлігі мен оның тармақтарының УДДГ | ем-шара | 6 000 |
| 34 | Бір аяқтың артериясының УДДГ | ем-шара | 5 800 |
| 35 | Бір аяқтың тамырының УДДГ | ем-шара | 5 800 |
| 35.1 | Аяқтардың артериясының УДДГ | ем-шара | 6 500 |
| 35.2 | Аяқтардың тамырының УДДГ | ем-шара | 6 500 |
| 36 | Брахиоцефалдық діңнің УДДГ | ем-шара | 5 800 |
| 37 | Бір қолдың артерияларының УДДГ | ем-шара | 5 800 |
| 38 | Бір қолдың күретамырлары УДДГ | ем-шара | 5 800 |
| 38.1 | Қолдардың артерияларының УДДГ | ем-шара | 8 000 |
| 38.2 | Қолдардың күретамырлары УДДГ | ем-шара | 7 500 |
| 39 | Нейросонография бас миының УДЗ | ем-шара | 5 300 |
| 40 | Аяқтың жамбас үшбұрышының УДДГ | ем-шара | 3 000 |
| 41 | Қолдың сәулелік артериясының УДДГ | ем-шара | 3 000 |
| 42 | Бауыр тамырларының УДДГ | ем-шара | 5 700 |
| 2 | Салалық мамандардың кеңесі | ||
| 43 | М.Ғ.К. Кардиохирург кеңесі | қабылдау | 8 000 |
| 44 | Кардиолог кеңесі | қабылдау | 6 000 |
| 45 | Кардиохирург кеңесі | қабылдау | 6 500 |
| 46 | Хирург кеңесі | қабылдау | 5 500 |
| 47 | М.Ғ.К. Хирург кеңесі | қабылдау | 7 000 |
| 48 | Аритмолог кеңесі | қабылдау | 7 000 |
| 49 | Рентгенэндоваскулярлы хирург кеңесі | қабылдау | 6 500 |
| 50 | Психотерапевт кеңесі (жеке) | қабылдау | 4 500 |
| 51 | Психотерапевт кеңесі (топтық) | қабылдау | 4 000 |
| 52 | Реабилитолог кеңесі | қабылдау | 5 000 |
| 53 | Невропатолог кеңесі | қабылдау | 5 500 |
| 54 | Эндокринолог кеңесі | қабылдау | 7 000 |
| 55 | Терапевт кеңесі | қабылдау | 5 500 |
| 56 | Нейрохирург кеңесі | қабылдау | 7 000 |
| 57 | Психолог кеңесі | қабылдау | 4 500 |
| 58 | Офтальмолог кеңесі | қабылдау | 5 500 |
| 59 | Гинеколог кеңесі | қабылдау | 5 500 |
| 3 | Үйде диагностикалық қызметтер | ||
| 60 | ЭКГ түсіндіруімен | ем-шара | 5 000 |
| 61 | Жүректің УДЗ (эхокардиография) | ем-шара | 10 500 |
| 62 | Холтер бойынша тәуліктік мониторлау (24 сағ.) | ем-шара | 14 000 |
| 63 | Холтер бойынша тәуліктік мониторлау (48 сағ.) | ем-шара | 17 000 |
| 64 | Холтер бойынша тәуліктік мониторлау (72 сағ.) | ем-шара | 20 000 |
| 65 | Артериалды қан қысымын тәуліктік мониторлау ( 24сағ.) | ем-шара | 11 400 |
| 66 | Артериалды қан қысымын тәуліктік мониторлау ( 48сағ.) | ем-шара | 14 500 |
| 67 | Артериалды қан қысымын тәуліктік мониторлау ( 72сағ.) | ем-шара | 17 000 |
| 68 | Бүйрек және буйрек үсті безін УДЗ | ем-шара | 7 000 |
| 69 | Құрсақ қуысын УДЗ (бауыр, өт, ұлтабар, көк бауыр) | ем-шара | 9 200 |
| 70 | Қалқанша безінің УДЗ | ем-шара | 6 800 |
| 71 | Сүт бездерін УДЗ | ем-шара | 8 100 |
| 72 | Жұмсақ тіндердің УДЗ (1 өріс) | ем-шара | 6 300 |
| 73 | Лимфа бездерін УДЗ(1 топ) | ем-шара | 6 700 |
| 74 | Қуық УДЗ | ем-шара | 6 200 |
| 75 | Плевра қуысын УДЗ | ем-шара | 6 200 |
| 76 | Буындардың УДЗ (1буын) | ем-шара | 6 200 |
| 77 | Бүйрек тамырларының УДДГ | ем-шара | 8 000 |
| 78 | Қолқаның құрсақ бөлігінің және оның тармақтары УДДГ | ем-шара | 9 200 |
| 79 | Бір аяқтың артерияларының УДДГ | ем-шара | 9 200 |
| 80 | Бір аяқтың тамырының УДДГ | ем-шара | 9 200 |
| 80.1 | Аяқтардың артериясының УДДГ | ем-шара | 11 600 |
| 80.2 | Аяқтардың тамырының УДДГ | ем-шара | 11 600 |
| 81 | Экстракрианалды бассейн тамырларының және брахиоцефалды сабағының УДДГ | ем-шара | 9 300 |
| 82 | Қолдың бір артериясының УДДГ | ем-шара | 9 300 |
| 83 | Қолдың бір тамырының УДДГ | ем-шара | 9 300 |
| 83.1 | Қолдардың артерияларының УДДГ | ем-шара | 11 600 |
| 83.2 | Қолдардың күретамырлары УДДГ | ем-шара | 11 600 |
| 84 | Кардиолог кеңесі | қабылдау | 10 000 |
| 4 | Рентген-сәулелі диагностика | ||
| 85 | Контрастсыз компьютерлік томография (бір анатомиялық аймақ) | ем-шара | 14 500 |
| 86 | Контрастпен компьютерлік томография (бір анатомиялық аймақ) | ем-шара | 38 500 |
| 87 | Жүрек пен қан тамырларының компьютерлік ангиографиясы контрастпен | ем-шара | 45 300 |
| 88 | Контрастсыз жүрек пен қан тамырларының компьютерлік томографиясы (Ca score) | ем-шара | 15 000 |
| 89 | Контрастпен компьютерлік панаортография | ем-шара | 40 000 |
| 90 | Бас миы тамырларының компьютерлік ангиографиясы контрастпен | ем-шара | 38 500 |
| 91 | Контрастпен мойын тамырларының компьютерлік ангиографиясы | ем-шара | 38 500 |
| 92 | Аяқ тамырларын контрастпен компьютерлік ангиографиясы | ем-шара | 38 500 |
| 93 | Бүйрек тамырларының компьютерлік ангиографиясы контрастпен | ем-шара | 38 500 |
| 94 | Кеуде қуысы ағзаларының компьютерлік томографиясы контрастымен | ем-шара | 38 500 |
| 95 | Құрсақ қуысының компьютерлік томографиясы контрастпен | ем-шара | 38 500 |
| 96 | Бас миының компьютерлік томографиясы контрастпен | ем-шара | 38 500 |
| 97 | Контрастпен компьютерлік ангиопульмонография | ем-шара | 38 500 |
| 98 | Жүрек коронарлық тамырларының компьютерлік томографиясы контрастпен | ем-шара | 38 500 |
| 99 | Мұрын кеңсірігінің рентгенографиясы контрастсыз | ем-шара | 14 500 |
| 100 | Іш қуысының контрастсыз компьютерлік томографиясы | ем-шара | 14 500 |
| 101 | Іш қуысының компьютерлік томографиясы контрастпен | ем-шара | 38 500 |
| 102 | Контрастсыз іш қуысының компьютерлік томографиясы | ем-шара | 14 500 |
| 103 | Контрастсыз мидың компьютерлік томографиясы | ем-шара | 14 500 |
| 104 | Магниттік-резонанстық томография (бір анатомиялық аймақ) контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 105 | Магниттік-резонанстық томография (бір анатомиялық аймақ) контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 106 | Жүректің магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 20 500 |
| 107 | Жүректің магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 50 000 |
| 108 | Гипофиздің магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 109 | Бас миының магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 110 | Бас миының магниттік-резонанстық ангиографиясы контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 111 | Бас миының магниттік-резонанстық ангиографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 112 | Мойын қан тамырларының магниттік-резонанстық ангиографиясы контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 113 | Мойын қан тамырларының магниттік-резонанстық ангиографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 114 | Іш қуысының, бүйректің магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 115 | Құрсақ қуысының магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 116 | Кіші жамбастың магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 117 | Кіші жамбастың магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 118 | Контрастсыз жамбас буынының магниттік-резонанстық томографиясы (бір) | ем-шара | 18 500 |
| 119 | Контрастпен жамбас буынының магниттік-резонанстық томографиясы (бір) | ем-шара | 42 300 |
| 120 | Мойынның жұмсақ ұлпаларының магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 121 | Мойынның жұмсақ ұлпаларының магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 122 | Мұрын кеңсірігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 123 | Мұрын кеңсірігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 124 | Омыртқаның кеуде бөлігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 125 | Омыртқаның кеуде бөлігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 126 | Омыртқаның бел бөлігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 127 | Омыртқаның бел бөлігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 128 | Омыртқаның мойын бөлігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 129 | Омыртқаның мойын бөлігінің магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 130 | Іш қуысының, бүйректің магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 131 | Құрсақ қуысының магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 132 | Жақтың төмен ауданының магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 133 | Жақтың төмен ауданының магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 134 | Тізе буынының магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз | ем-шара | 18 500 |
| 135 | Тізе буынының магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 136 | Иық буынының магниттік-резонанстық томографиясы контрастсыз. | ем-шара | 18 500 |
| 137 | Иық буынының магниттік-резонанстық томографиясы контрастпен | ем-шара | 42 300 |
| 138 | Омыртқаның мойын бөлігінің рентгенографиясы функционалды сынамалармен (4 сурет) | ем-шара | 7 300 |
| 139 | Тікелей проекциядағы кеуде мүшелерінің рентгенографиясы | ем-шара | 2 600 |
| 140 | Бас сүйегінің 2 проекциялы рентгенографиясы | ем-шара | 3 700 |
| 141 | Бүйірлік проекциядағы аяқтың рентгенографиясы (2 сурет) | ем-шара | 3 300 |
| 142 | 2 проекциядағы аяқтың рентгенографиясы (түзу, қиғаш) | ем-шара | 3 300 |
| 143 | Мұрын қуысының рентгенографиясы (1 сурет) | ем-шара | 3 500 |
| 144 | 2 проекциядағы кеуде мүшелерінің рентгенографиясы (түзу, бүйір) | ем-шара | 3 600 |
| 145 | 2 проекцияда кеуде омыртқасының рентгенографиясы | ем-шара | 4 000 |
| 146 | 2 проекциядағы тізе буынының рентгенографиясы | ем-шара | 3 000 |
| 147 | 2 проекциядағы тобық буынының рентгенографиясы | ем-шара | 3 000 |
| 148 | 2 проекциядағы шынтақ буынының рентгенографиясы | ем-шара | 3 000 |
| 149 | 1 проекциядағы иық буынының рентгенографиясы | ем-шара | 2 760 |
| 150 | 1 проекцияда қолдың рентгенографиясы | ем-шара | 2 480 |
| 151 | 2 проекциядағы қолдың рентгенографиясы | ем-шара | 3 070 |
| 152 | 2 - проекциядағы білек буынының рентгенографиясы | ем-шара | 3 070 |
| 153 | 2 проекциядағы жіліншік сүйектерінің, жамбас сүйектерінің рентгенографиясы | ем-шара | 4 500 |
| 154 | Жамбас буынының рентгенографиясы (1 сурет) | ем-шара | 2 600 |
| 155 | 2 проекциядағы мойын омыртқаларының рентгенографиясы (түзу, бүйірлік) | ем-шара | 3 100 |
| 156 | Лумбосакральды бөлімнің рентгенографиясы 2 проекцияда (2 сурет) | ем-шара | 4 100 |
| 157 | Жамбас сүйектерінің рентгенографиясы (1 сурет) | ем-шара | 2 700 |
| 158 | 1 проекцияда іш қуысының шолу рентгенографиясы | ем-шара | 2 860 |
| 5 | Ем-шаралар мен манипуляциялар | ||
| 159 | Венаішілік инъекция | ем-шара | 550 |
| 160 | Бұлшық ет ішіне инъекция | ем-шара | 300 |
| 161 | Венаішілік тамшылатып инфузиялар 200,0 | ем-шара | 800 |
| 162 | Венаішілік тамшылы инфузиялар 400,0 | ем-шара | 1 100 |
| 163 | Жараны хирургиялық өңдеу (қарапайым) | ем-шара | 3 900 |
| 164 | Жараны хирургиялық өңдеу (күрделі) | ем-шара | 5 000 |
| 165 | Плевралық пункция | ем-шара | 4 600 |
| 166 | Бронходренаж терапиясы | ем-шара | 9 800 |
| 6 | Мүрдеханадағы салт-жоралар | ||
| 167 | Мәйіт дәреті | қызмет | 6 500 |
| 168 | Шаштараз қызметі | қызмет | 3 000 |
| 169 | Мәйітті сақтау (1 тәулік) | қызмет | 4 500 |
| 170 | Covid-19 мәйітін сақтау | қызмет | 10 000 |
| 171 | Косметикалық қызметтер | қызмет | 3 000 |
| 172 | Қоштасуды ұйымдастыру | қызмет | 4 200 |
| 173 | Жергілікті бальзамдау (мойын, бет) | қызмет | 6 000 |
| 174 | Қуыстық бальзамдау | қызмет | 8 000 |
| 175 | Маска формалинмен | қызмет | 4 000 |
| 176 | Мәйітті өлшеу | қызмет | 600 |
| 177 | Мәйіттің дәреті (қырыну) | қызмет | 1 300 |
| 7 | Физио ем-шаралар | ||
| 178 | УФО сәулелендіру (тубус, сегментарлы) | ем-шара | 820 |
| 179 | Ультракүлгін сәулелендіру (бәр аймақ) | ем-шара | 820 |
| 180 | Гальванизация | ем-шара | 820 |
| 181 | Электрофорез | ем-шара | 1 150 |
| 182 | УВЧ - терапия | ем-шара | 870 |
| 183 | Магнитті терапия | ем-шара | 1 100 |
| 184 | Магнитті терапия ректалды | ем-шара | 1 200 |
| 185 | Милиметрлі терапия | ем-шара | 1 000 |
| 186 | Магнитті лазерлі терапия | ем-шара | 1 100 |
| 187 | Лазерлі терапия | ем-шара | 1 000 |
| 188 | ВЛОК (қаңды тамыр ішінен лазерлі сәулелендіру) | ем-шара | 2 500 |
| 189 | Ультрадыбыстық терапия | ем-шара | 1 100 |
| 190 | Электрлік ширату | ем-шара | 1 300 |
| 191 | Импульстық тоқ арқылы электрмен емдеу | ем-шара | 1 250 |
| 192 | Дарсонвализация | ем-шара | 1 000 |
| 193 | Биоптронтерапия | ем-шара | 1 200 |
| 194 | Магнитті терапия жалпы | ем-шара | 1 200 |
| 195 | Ультрофонофорез | ем-шара | 1 250 |
| 196 | Барокамера | ем-шара | 5 500 |
| 8 | Ванналар | ||
| 197 | Қылқан жапырақты ванналар | ем-шара | 1 800 |
| 198 | Скипидарлық ақ ванналар | ем-шара | 2 100 |
| 199 | Скипидарлық сары ванналар | ем-шара | 2 600 |
| 200 | Скипидарлық аралас ванналар | ем-шара | 2 900 |
| 9 | Ингаляциялық терапия | ||
| 201 | Ингаляциялар | ем-шара | 850 |
| 202 | Галокамера | ем-шара | 1 850 |
| 203 | Психоэмоционалдық жеңілдеу кабинеті | ем-шара | 850 |
| 10 | Ересектерге массаж | ||
| 204 | Бастың шаш бөлігіне массаж | ем-шара | 1 200 |
| 205 | Бет массажы | ем-шара | 1 350 |
| 206 | Мойын массажы | ем-шара | 900 |
| 207 | Жаға аймағы массажы | ем-шара | 1 400 |
| 208 | Иық буыны массажы | ем-шара | 1 100 |
| 209 | Шынтақ буыны массажы | ем-шара | 1 000 |
| 210 | Қол мен білек буындарының массажы | ем-шара | 1 300 |
| 211 | Тізе буындары массажы | ем-шара | 1 300 |
| 212 | Табан мен жіліншік буындарының массажы | ем-шара | 1 300 |
| 213 | Кәрі жілік-білезік буыны массажы | ем-шара | 1 000 |
| 214 | Табан және балтыр массажы | ем-шара | 1 300 |
| 215 | Жамбас пен мықын буындарының массажы | ем-шара | 1 700 |
| 216 | Омыртқаның кеуде бөлігі массажы | ем-шара | 2 000 |
| 217 | Омыртқаның бел-сегізкөз бөлігінің массажы | ем-шара | 1 400 |
| 218 | Кеуде клеткасының массажы | ем-шара | 1 950 |
| 219 | Қолға массаж жасау | ем-шара | 1 300 |
| 220 | Вибромассаж | ем-шара | 1 600 |
| 221 | Аяққа массаж жасау | ем-шара | 1 500 |
| 222 | Алдыңғы құрсақ қабырғасы массажы | ем-шара | 1 500 |
| 223 | Алақанға массаж жасау | ем-шара | 1 000 |
| 224 | Табанға массаж жасау | ем-шара | 1 100 |
| 11 | Кинезотерапия | ||
| 225 | Кинезотерапия топтық | ем-шара | 1 500 |
| 226 | Кинезотерапия жеке (қозғалыс бұзылуы болмағанда) | ем-шара | 1 800 |
| 227 | Кардио жаттығу жеке | ем-шара | 1 900 |
| 228 | Кинезотерапия белсенді жеке аяққа | ем-шара | 2 000 |
| 229 | Кинезотерапия жеке оқытуға / жүруді түзету | ем-шара | 2 000 |
| 230 | Вертикализаторда жаттығу | ем-шара | 2 500 |
| 231 | Қолды емдеу үшін биологиялық элетростимуляция | ем-шара | 2 700 |
| 232 | Аяқты емдеу үшін биологиялық элетростимуляция | ем-шара | 2 700 |
| 233 | Гидротерапия жеке (бассейн) | ем-шара | 2 800 |
| 234 | Гидротерапия топтық (бассейн) | ем-шара | 2 300 |
| 235 | Оттегі коктейлі | ем-шара | 500 |
| 12 | Кардиохирургиялық клиникадағы сервистік палата | ||
| 236 | Кардиохирургиялық клиниканың ересектер бөлімшесіндегі "Сервистік палата" 1 к/күннің құны ( дәрі-дәрмектерді есептемегенде) | қызмет | 7 500 |
| 237 | "Check-up палатасы" 1 к \ күн болу құны (тамақсыз) | қызмет | 3 200 |
| 238 | ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде ем алатын пациенттер үшін "Сервистік палата" 1к/күн болу құны (кардиохирургиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтануды есепке алмағанда) | қызмет | 2 000 |
| 13 | Кардиологиялық клиникадағы сервистік палата | ||
| 239 | Сервистік бөлімше "VIP палата" 1 к/күннің құны (кардиологиялық клиниканың дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 10 000 |
| 240 | Сервистік бөлімше "Люкс палата" 1 к/күннің құны (кардиологиялық клиниканың дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 7 400 |
| 241 | Сервистік бөлімше "Жартылай Люкс палата" 1 к/күннің құны (кардиологиялық клиниканың дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 6 800 |
| 242 | Сервистік бөлімше "Стандарт палата" 1 к/күннің құны (кардиологиялық клиниканың дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 5 800 |
| 243 | Сервистік бөлімше "Эконом палата" 1 к/күннің құны (кардиологиялық клиниканың дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 5 000 |
| 244 | Ақылы палата 1 к/күнінің құны (кардиологиялық клиниканың дәрі-дәрмектері мен тамағын есептемегенде) | қызмет | 1 600 |
| 245 | Ақылы палата 1 к/күнінің құны (кардиологиялық клиниканың дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 4 000 |
| 246 | "VIP Палатасы" ТМККК және МӘМС жүйесінде ем алатын емделушілер үшін 1 к/күніне (кардиологиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтануды есептемегенде) | қызмет | 2 700 |
| 247 | ТМККК және МӘМС жүйесінде ем алатын пациенттер үшін "Люкс Палатасы" күніне 1 к (кардиологиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтануды есепке алмағанда) | қызмет | 2 100 |
| 248 | ТМККК және МӘМС жүйесінде ем алатын пациенттер үшін "Жартылай люкс палатасында" 1 к/күніне (кардиологиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтануды есепке алмағанда) | қызмет | 1 700 |
| 249 | ТМККК және МӘМС жүйесінде ем алатын пациенттер үшін "Стандарт палата" 1 к/күніне (кардиологиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтану құнын есепке алмағанда) | қызмет | 1 600 |
| 250 | ТМККК-мен және МӘМС жүйесінде ем алатын пациенттер үшін "Эконом палатасында" 1 к/күніне (кардиологиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтану құнын есептемегенде) | қызмет | 1 300 |
| 251 | ТМККК (жалпы бөлімше) емін алатын пациенттер үшін жайлылығы жоғары палатаға 1 к/күніне кардиологиялық клиникада дәрі-дәрмектер мен тамақтану құнын есепке алмағанда) | қызмет | 770 |
| 14 | 2 кезеңгі оңалтудағы сервистік палата | қызмет | |
| 252 | ІІ кезеңгі оңалту бөлімшесінде "VIP палата" 1 к/күннің құны (дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 11 000 |
| 253 | ІІ кезеңгі оңалту бөлімшесінде "Сервистік палата" 1 к/күннің құны (дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 7 100 |
| 254 | ІІ кезеңгі оңалту бөлімшесінде "Сервистік палата" 1 к/күннің құны (дәрі-дәрмектерін есептемегенде) | қызмет | 5 200 |
| 15 | Өзге қызметтер | қызмет | |
| 255 | Пациенттерді қала бойынша тасымалдау (үйге, ауруханаға, ауруханадан үйге) санитарларсыз. | қызмет | 4 300 |
| 256 | Пациенттерді қала бойынша тасымалдау (үйге, ауруханаға, ауруханадан үйге) санитарлармен | қызмет | 5 600 |
| 257 | Пациенттерді қала бойынша тасымалдау (мекенжайдан мекенжайға) санитарларсыз. | қызмет | 2 900 |
| 258 | Пациенттерді қала бойынша тасымалдау (мекенжайдан мекенжайға) санитарлармен. | қызмет | 4 800 |
| 259 | Әкімшінің сүйемелдеуі | қызмет | 3 600 |
| 260 | Құрал-саймандарды өңдеусіз биксті стерилизациялау | қызмет | 1 500 |
| 261 | Стерильдеу жұмсақ затты | қызмет | 1 200 |
| 262 | Стерильдеу жеке ораушыда | қызмет | 400 |
| 263 | Құралдарды орау (75мм *200м) | қызмет | 200 |
| 264 | Құралдарды орау (100мм *200м) | қызмет | 210 |
| 265 | Құралдарды орау (150мм *200м) | қызмет | 230 |
| 266 | Құралдарды орау (200мм *200м) | қызмет | 230 |
| 267 | Құралдарды орау (250мм *200м) | услуга | 250 |
| 268 | Құралдарды орау (400мм *200м) | қызмет | 290 |
| 269 | Дискіні жазу | қызмет | 1 200 |
| 270 | Плазмаферез | қызмет | 40 000 |
| 271 | Көктамыр ішіне анестезия | ем-шара | 10 800 |
| 272 | Субклавиялық және мойын веналарының катетеризациясы | ем-шара | 30 000 |
| 273 | Колқа коронарлық ұштастыру | операция | 1 619 000 |
| 274 | Дәрімен қапталған стентті коронарлық артерияға еңгізу | операция | 750 000 |
| 275 | Коронарлық артериография | операция | 175 000 |
| 276 | Коронарлық артериография + дәрімен қапталған стентті коронарлық артерияға еңгізу | операция | 780 300 |
| 277 | Жамбас ағзаның тамырларын, жатыр артерияларын эндоваскулярлы эмболизациялау | операция | 489 600 |
| 278 | Реанимацияда операциядан кейінгі 1к/күн | қызмет | 89 000 |
| 279 | Қан тобын және Rh факторын қолмен анықтау | ем-шара | 2 580 |
| 280 | Анализатордағы қан тобын және Rh факторын анықтау | ем-шара | 3 600 |
| 281 | Анализатордағы эритроциттерге қарсы антиденелерді анықтау | ем-шара | 3 850 |
| 282 | 100-ге дейін құралдарды зарарсыздандыру алдындағы тазалау | ем-шара | 14 150 |
| 283 | 200-ге дейін құралдарды зарарсыздандыру алдындағы тазалау | ем-шара | 16 800 |
| 284 | 300-ге дейін құралдарды зарарсыздандыру алдындағы тазалау | ем-шара | 19 200 |


